O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra), com velocidade moderada.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Rodagem com desenho misto e blocos robustos, ótima tração em percursos mistos.
Composto de rodagem especial, resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
Sulcos extra-largos, menor retenção de pedras e maior durabilidade para carcaça.
ESPECIFICAÇÕES
Medida 10.00R20
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10017641 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 23.1 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 146/143 D |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 27026 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 10900 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 105 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 7.5 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 6000 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 120 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | NA |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | NA |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | NA |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | NA |
MEDIDA | 10.00R20 |
Medida 11.00R22
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10017642 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 25 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 152/149 D |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 29312 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 13000 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 105 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 8 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 7100 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 120 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | NA |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | NA |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | NA |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | NA |
MEDIDA | 11.00R22 |
Medida 12R22.5
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10017644 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 24.9 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 150/147 G |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 1109 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 12300 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 90 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 9 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 6700 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 120 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | 74 |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 3 |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | E |
MEDIDA | 12R22.5 |
Medida 295/80R22.5
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10017214 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 25 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 152/148 G |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 27229 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 12600 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 145 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 8.25 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 7100 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 123 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | 74 |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 3 |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | E |
MEDIDA | 295/80R22.5 |