O M842 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em percurso misto (pavimento e terra).
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Rodagem com desenho misto otimizado, excelente tração em qualquer posição.
Composto de rodagem especial, maior resistência a cortes, picotamentos, rachaduras e até 15% maior quilometragem vs produto antecessor.
Lona Bipartida, menor retenção de pedras e maior durabilidade para carcaça.
Melhor frenagem no molhado, maior segurança.
ESPECIFICAÇÕES
Medida 12R22.5
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10021841 |
MEDIDA | 12R22.5 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 15.3 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 152/148 K |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 1090 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 12600 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 110 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 9.00 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 7100 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 125 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | 72 |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 2 |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | C |
Medida 275/80R22.5
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10016566 |
MEDIDA | 275/80R22.5 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 18 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 149/146 K |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 26137 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 12000 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 177 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 7.50 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 6500 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 123 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | 72 |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 2 |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | A |
Medida 295/80R22.5
APLICAÇÃO | Misto |
CÓDIGO | 10016567 |
MEDIDA | 295/80R22.5 |
LONAGEM | 16 |
PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 17.9 |
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 152/148 K |
DIÂMETRO TOTAL (MM) | 1062 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 12600 |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 110 |
LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 8.25 |
CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 7100 |
PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 123 |
RUÍDO EXTERNO (DB) | 72 |
RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 2 |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | C |