HATCHES, SEDANS
O TURANZA ER300 é o principal produto Bridgestone voltado ao conforto e estabilidade, por este motivo que é um dos principais pneus escolhidos pelas montadoras para equipar os seus veículos, proporcionando uma prazerosa experiência ao dirigir.
INFORMAÇÃO DE DESEMPENHO
- Economia de combustível
- Direção silenciosa
- Direção confortável
- Performance no seco
- Desempenho no molhado
- Vida útil do pneu
CARACTERÍSTICAS
DESENHO E COMPOSTOS DA BANDA DE RODAGEM.
Menor nível de ruído e maior conforto.
ESPECIFICAÇÕES
| CÓDIGO | MEDIDA DO PNEU | ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE | DIÂMETRO TOTAL DO PNEU (MM) | RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | RUÍDO EXTERNO (DB) | RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071B | 185/55R16 | 83V | 610.0 | E | C | 71 | 2 | 
| 10106B | 185/60R15 | 84H | 603.0 | E | C | 69 | 1 | 
| 10535 | 185/60R15 | 84H | 603.0 | E | E | 68 | 1 | 
| 10537B | 185/60R15 | 84H | 603.0 | E | C | 68 | 1 | 
| 10534 | 185/70R14 | 88H | 615.0 | C | C | 69 | 1 | 
| 10540B | 205/55R16 | 91V | 632.0 | C | E | 69 | 1 | 
| 30142 | 205/55R16 | 91V | 632.0 | F | B | 71 | 2 | 
| 30187 | 205/60R16 | 96W | 652.0 | E | C | 71 | 2 | 
| 30289 | 225/45R17 | 91W | 634.0 | F | C | 71 | 2 | 
| 30786 | 225/55R16 | 95W | 654.0 | C | B | 71 | 2 | 
| 30295 | 245/45R17 | 95W | 652.0 | E | B | 71 | 2 | 
| 30403 | 245/45R17 | 99Y | 652.0 | E | B | 72 | 2 | 
| 30776 | 245/45R18 | 96Y | 678.0 | E | A | 71 | 2 | 
| 30298 | 245/45R18 | 100Y | 678.0 | E | C | 72 | 2 | 
| 30260 | 275/35R19 | 96Y | 675.0 | E | B | 72 | 2 | 
| 30770 | 275/40R18 | 99Y | 677.0 | F | B | 72 | 2 | 
 
								 
								 
															