O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Rodagem com desenho misto, boa tração em qualquer posição.
Composto de rodagem especial, resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
Sulcos com formato aprimorado, menor retenção de pedras e maior durabilidade para carcaça.
ESPECIFICAÇÕES
Medida 10.00R20
| APLICAÇÃO | Misto |
| CÓDIGO | 10017207 |
| MEDIDA | 10.00R20 |
| LONAGEM | 16 |
| PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 15.5 |
| ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 146/143 K |
| DIÂMETRO TOTAL (MM) | 26797 |
| CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 10900 |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 177 |
| LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 7.5 |
| CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 6000 |
| PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 120 |
| RUÍDO EXTERNO (DB) | 73 |
| RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 3 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | D |
| ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | D |
Medida 11.00R22
| APLICAÇÃO | Misto |
| CÓDIGO | 10017639 |
| MEDIDA | 11.00R22 |
| LONAGEM | 16 |
| PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 15.5 |
| ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 152/149 K |
| DIÂMETRO TOTAL (MM) | 28804 |
| CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 13000 |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 177 |
| LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 8 |
| CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 7100 |
| PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 120 |
| RUÍDO EXTERNO (DB) | 73 |
| RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 3 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | D |
| ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | D |
Medida 295/80R22.5
| APLICAÇÃO | Misto |
| CÓDIGO | 10017209 |
| MEDIDA | 295/80R22.5 |
| LONAGEM | 16 |
| PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM) | 17.5 |
| ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | 7100 |
| DIÂMETRO TOTAL (MM) | 1068 |
| CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG) | 12600 |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 110 |
| LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN) | 8.25 |
| CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG) | 7100 |
| PRESSÃO PARA CARGA (PSI) | 123 |
| RUÍDO EXTERNO (DB) | 73 |
| RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO) | 3 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E |
| ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | D |